|   |
|   |
|   |
| Modell | Freiheits-Grade | Genauigkeit | Arbeitsbereich |
| MicroScribe-G2X | 5 | 0.23mm | 1270mm |
| MicroScribe-G2LX | 5 | 0.30mm | 1675mm |
| MicroScribe-G2X-6 | 6* | 0.23mm | 1270mm |
| MicroScribe-G2LX-6 | 6* | 0.30mm | 1675mm |
| MicroScribe-MX | 5 | +/- 0.057mm | 1270mm |
| MicroScribe-MLX | 5 | +/- 0.076mm | 1675mm |
| MicroScribe-MX-6 | 6* | +/- 0.057mm | 1270mm |
| MicroScribe-MLX-6 | 6* | +/- 0.076mm | 1675mm |
* = Diese Modelle haben anstatt fünf, sechs Freiheitsgrade. Die Modelle sind normalerweise nur für spezielle Anwendungen erforderlich, bei denen Anwender eigenes Zubehör und dazugehörige Software entwickelt haben. Oder im Einsatz mit 3D-Scannern.
Bei Fragen zum MicroScribe
rufen Sie uns bitte an
oder senden eine Email-Anfrage.
Preisinformation
Aufgrund des derzeit stark schwankenden Dollarkurses möchten wir Sie bitten die aktuellen Preise tagesaktuell anzufragen.