| 2D Kontur fräsen | ENTRY | FourAxis | EXPERT |
| Kontur-Fräsen | + | + | + |
| Taschen-Fräsen | + | + | + |
| Plan-Fräsen | + | + | + |
| Bohren | + | + | + |
| 4 Achs Simultan Konturen | - | + | + |
| 4 Achs Simultan Taschen | - | + | + |
| 4 Achs Simultan Planfräsen | - | + | + |
| 4 Achs Simultan Bohren | - | + | + |
| 4+1 Achse Simultan Konturen | - | - | + |
| 4+1 Achse Simultan Taschen | - | - | + |
| 4+1 Achse Simultan Planfräsen | - | - | + |
| 5-Achs Bohren | - | - | + |
| Schruppen |
| 3D Taschen | + | + | + |
| 3D Planfräsen | + | + | + |
| Parallel Schruppen | + | + | + |
| Rohteil-Modell | - | - | + |
| Schruppen Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 4 Achsen Simultan 3D Taschenfräsen | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan 3D Planfräsen | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan 3D Parallel Schruppen | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan m. Rohteil-Modell | - | - | + |
| 4 Achsen Simultan Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 4+1 Achse Simultan 3D Taschen | - | - | + |
| 4+1 Achse Simultan 3D Planfräsen | - | - | + |
| 4+1 Achse Simultan 3D Parallel Schruppen | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan m. Rohteil-Modell | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| Finishing (Schlichten) |
| Z-Ebenen finishing (Waterline finishing) * | + | + | + |
| Planar finishing * | + | + | + |
| Planar finishing mit Konturen * | - | + | + |
| Hohlkehlen-Bearbeitung | + | + | + |
| 4 Achsen Simultan Radial-Ebenen finishing | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan Planar finishing * | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan Planar Konturen * | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan Hohlkehlen-Bearbeitung | - | + | + |
| 4+1 Achsen Simultan Radial-Ebenen finishing | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Planar finishing * | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Planar Konturen * | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Hohlkehlen-Bearbeitung | - | - | + |
| Automatische Restmaterial-Bearbeitung |
| Z-Ebenen Restmaterial-Bearbeitung* | - | - | + |
| Planar Restmaterial-Bearbeitung* | - | - | + |
| 4 Achsen Simultan Radial Ebenen Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 4 Achsen Simultan Planar Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Radial-Ebenen Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan Planar Restmaterial-Bearbeitung | - | - | + |
| 3D Kontur fräsen |
| Gravieren entlang einer Kurve | + | + | + |
| projizierte Kurven | + | + | + |
| zwischen 2 Kurven | + | + | + |
| zwischen Grenzkurven | + | + | + |
| 4 Achsen Simultan Gravieren | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan projizierte Kurven | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan zwischen 2 Kurven | - | + | + |
| 4 Achsen Simultan zwischen Grenzkurven | - | + | + |
| 4+1 Achsen Simultan Gravieren | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan projizierte Kurven | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan zwischen 2 Kurven | - | - | + |
| 4+1 Achsen Simultan zwischen Grenzkurven | - | - | + |
| 5 Achs Index-Fräsen (angestellte Achsen) |
| 4+1-Achse indiziert Fräsern ** | - | + | + |
| 3+2-Achse indiziert Fräsern ** | - | - | + |
| Bearbeitungs-Raum (Rohteil)
|
| Box (Quader) | + | + | + |
| Kurven definiert | + | + | + |
| Begrenzungsflächen | + | + | + |
| Anwender definierte 3D Rohteil-Modelle | - | - | + |
| 3D Simulation |
| 3-Achsen Materialabtrag-Simulation | + | + | + |
| 4 Achsen Maschinenteil Simulation | - | + | + |
| 5-Achsen Maschinenteil Simulation | - | - | + |
| Werkzeugweg Editieren |
| Editieren als Rhino-Kurven *** | + | + | + |
| Postprozessor |
| Vom Anwender änderbare Postprozessoren | + | + | + |
| 3-Achsen Ausgabe | + | + | + |
| 4-Achsen Ausgabe | - | + | + |
| 5-Achsen Ausgabe | - | - | + |
| 5-Achsen APT Ausgabe | - | - | + |
| CAD-Formate |
| Natürlich lassen sich alle Daten die in Rhino importiert werden können, also: | Verzeichnis von Dateitypen für den Import: .3DS (3dstudio max) .DGN (MicroStation) .DWG (AutoCAD) .DXF (AutoCAD) .SAT (ACIS) .SKP (SketchUp) .STEP (Standard für den Austausch von Produktmodelldaten) .STL (Stereolithographie) .VDA (Verband der Automobilindustrie) .VRML (Virtual Reality Model Language) .X_T (Parasolid) .XQL (Solaris) und andere über weitere optionale Rhino Schnittstellen lassen sich CATIA, PRO-E oder andere Dateien einlesen- |
True-Type | I In Rhino läßt sich aus TrueType-Schrift Geometrie erzeugen und mit MadCAM bearbeiten |