Die Übersicht zeigt einen Vergleich der verschiedenen FILOU NC Versionen.
Die „home-Version“ ersetzt die frühere Hobby- und die Schulversion. Der Funktionsumfang der „home-Version“ ist identisch mit der „open-Version“
Die WinPC-NC Versionen sind nur in einsetzbar mit der Steuerung WinPC-NC.
Eine genaue Beschreibung der Geometrie-Funktionen finden Sie in den Videos: „Der Geometrie-Bereich“
- √ = vorhanden
- √* = teilweise
- × = nicht verfügbar
FILOU-NC-Gorilla |
basic | expert | open (home**) |
WinPC-NC basic |
WinPC-NC expert |
WinPC-NC open |
| Geometrie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Manager | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Editor, zuschaltbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Backplot + Editor | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Transfer (RS232) | × | × | √ | × | × | × |
| 3D Simulation | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Detaillierte Analyse | × | √ | √ | × | × | √ |
| Makros | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Eigene Makros | × | × | √ | × | × | √ |
| Zyklen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Eigene Zyklen | × | × | √ | × | × | √ |
| Postprozessor-Anpassung | × | × | √ | × | × | √ |
| Eigene Postprozessoren | × | × | √ | × | × | √ |
| CAM | ||||||
| Werkzeug Verwaltung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Konturverfolgung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Freihandfräsen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3D Konturverfolgung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Stapel | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Bohren, Reiben alle Strategien | √* | √ | √ | √* | √ | √ |
| Kreistasche | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Gewinde fräsen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Senkung fräsen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Planfräsen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Rechtecktasche | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Textfräsen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Muster fräsen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Konturtasche | √* | √ | √ | √* | √ | √ |
| Konturen fräsen mit Brücken(Stege) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Entlang Kontur pendeln | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Entlang Kontur Stechen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Entlang Kontur schälen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Makros einfügen | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Zyklus definieren | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Frei Block | × | √ | √ | × | √ | √ |
| Senden direkt an winPCNC | × | × | × | √ | √ | √ |
| Senden an andere Programme | √ | √ | √ | × | × | × |
| Postprozessoren | ||||||
| Alle | √ | √ | √ | × | × | × |
| PCNC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HPGL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Postprozessoren erstellen/ändern | × | × | √ | × | × | √ |
| Preise | Im SHOP | Im SHOP | Im SHOP |
** = Nur für private (Schule & Hobby), nicht-kommerzielle Nutzung. Kein Verkauf an Firmen.